Kosten

Unsere Bewohner stehen im Mittelpunkt

Die täglichen Kosten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Stand: ohne Gewähr - Stand 01.09.2021

Alle Preise inklusive 5 Mahlzeiten pro Tag.

 

Vollstantionäre Pflege "Haus zur Eiche"

Pflegegrad Pflegekosten tägl. Ausbildungsumlage Unterkunft tägl. Verpflegung tägl. Investitionskosten tägl. Tagessatz Kosten mtl. PK-Anteil Eigenanteil abzgl. 5% Leistungszuschlag PG 2-5 (rund € 51,40) Erstes Jahr VST Eigenanteil abzgl.25% Leistungszuschlag PG 2-5( rund € 256,80)Nach 12 Mon. VST Eigenanteil abzgl.45% Leistungszuschlag PG 2-5 (rund € 462,25)Nach 24 Monat. VST Eigenanteil abzgl.70% Leistungszuschlag PG 2-5 (rund € 719)Nach 36 Monat. VST
1 41,78€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 90,91€ 2.765,48€ 125,00€ 2.640,48€ 2.640,48 € 2.640,48 € 2.640,48 €
2 57,45€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 106,58€ 3.242,16€ 770,00€ 2.420,80€ 2.215,36 € 2.009,92 € 1.753,11 €
3 73,62€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 122,75€ 3.734,06€ 1.262,00€ 2.420,69€ 2.215,27 € 2.009,85 € 1.753,08 €
4 90,49€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 139,62€ 4.247,24€ 1.775,00€ 2.420,88€ 2.215,42 € 2.009,96 € 1.753,14 €
5 98,05€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 147,18€ 4.477,22€ 2.005,00€ 2.420,85€ 2.215,40 € 2.009,95 € 1.753,13 €

Kurzzeitpflege max. 56 Tage / Jahr 1.612 € bis 3.224 € (Kombination mit Verhinderungspflege) Kassenanteil

Pflegegrad Pflegekosten tägl. Umlage
Ausbildungsfonds
Unterkunft tägl. Verpflegung tägl. Investitionskosten
tägl.
Tagessatz Pflegekassenanteil Pflegekosten
Kasseanteil
Pflegekassenanteil Pflegekosten
Kasseanteil
Zuschuss Kreis
1 41,78€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 90,91€ -   €  Reicht für Tage -   € Reicht für Tage  
2 57,45€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 106,58€ 1.774,00€ 30 3.386,00€ 57 429,80€
3 73,62€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 122,75€ 1.774,00€ 24 3.386,00€ 45 429,80€
4 90,49€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 139,62€ 1.774,00€ 19 3.386,00€ 37 429,80€
5 98,05€ 1,63€ 15,60€ 13,45€ 18,45€ 147,18€ 1.774,00€ 18 3.386,00€ 34 429,80€

ohne Gewähr - Stand 01.09.2022