Kosten

Unsere Bewohner stehen im Mittelpunkt

Die täglichen Kosten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Stand: ohne Gewähr - Stand 06.01.2025

Alle Preise inklusive 5 Mahlzeiten pro Tag.

 

Vollstationäre Pflege "Haus zur Eiche"

Ohne Gewähr - Stand 01.01.2025


Pflegegrad Pflegekosten tägl. Ausbildungsumlage Unterkunft tägl. Verpflegung tägl. Investitionskosten tägl. Tagessatz Kosten mtl. PK-Anteil Eigenanteil abzgl. 15% Leistungszuschlag PG 2-5 Erstes Jahr VST Eigenanteil abzgl. 30% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 12 Mon. VST Eigenanteil abzgl. 50% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 24 Monat. VST Eigenanteil abzgl. 75% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 36 Monat. VST
1 50,25€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 102,88€ 3.129,61€ 131,00€ 2.998,61€ 2.640,48€ 2.640,48€ 2.640,48€
2 70,97€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 123,60€ 3.759,91€ 805,00€ 2.741,06€ 2.527,20€ 2.242,06€ 1.885,64€
3 87,87€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 140,50€ 4.274,01€ 1.319,00€ 2.741,15€ 2.527,28€ 2.242,12€ 1.885,67€
4 105,49€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 158,12€ 4.810,01€ 1.855,00€ 2.741,15€ 2.527,28€ 2.242,11€ 1.885,66€
5 113,41€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 166,04€ 5.050,94€ 2.096,00€ 2.741,08€ 2.527,22€ 2.242,08€ 1.885,64€

Kurzzeitpflege max. 56 Tage / Jahr 1.612 € bis 3.224 € (Kombination mit VHP) Kassenanteil

Pflegegrad Pflegekosten tägl. Umlage
Ausbildungsfonds
Unterkunft tägl. Verpflegung tägl. Investitionskosten
tägl.
Tagessatz Pflegekassenanteil Pflegekosten
Kasseanteil
Pflegekassenanteil Pflegekosten
Kasseanteil
Zuschuss Kreis
1 50,25€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 102,88€ -   €  Reicht für Tage Kombination Reicht für Tage  
2 70,97€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 123,60€ 1.854,00€ 25  3.539,00€ 48 429,80€
3 87,87€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 140,50€ 1.854,00€ 21 3.539,00€ 39 429,80€
4 105,49€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 158,12€ 1.854,00€ 17  3.539,00€ 33 429,80€
5 113,41€ 2,36€ 17,11€ 14,71€ 18,45€ 166,04€ 1.854,00€ 16 3.539,00€ 31 429,80€

ohne Gewähr - Stand 06.01.2025