Kosten

Unsere Bewohner stehen im Mittelpunkt

Die täglichen Kosten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Stand: ohne Gewähr - Stand 01.09.2023

Alle Preise inklusive 5 Mahlzeiten pro Tag.

 

Vollstantionäre Pflege "Haus zur Eiche"

Gültig vom 01.09. bis 31.12.2023
Pflegegrad Pflegekosten tägl. Ausbildungsumlage Unterkunft tägl. Verpflegung tägl. Investitionskosten tägl. Tagessatz Kosten mtl. PK-Anteil Eigenanteil abzgl. 5% Leistungszuschlag PG 2-5 Erstes Jahr VST Eigenanteil abzgl. 25% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 12 Mon. VST Eigenanteil abzgl. 45% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 24 Monat. VST Eigenanteil abzgl. 70% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 36 Monat. VST
1 43,67€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 94,28€ 2.868,00€ 125,00€ 2.743,00€ 2.640,48€ 2.640,48€ 2.640,48€
2 60,58€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 111,19€ 3.382,40€ 770,00€ 2.555,90€ 2.329,89€ 2.103,88€ 1.821,38€
3 76,75€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 127,36€ 3.874,29€ 1.262,00€ 2.555,80€ 2.329,80€ 2.103,83€ 1.821,35€
4 93,62€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 144,23€ 4.387,48€ 1.775,00€ 2.555,97€ 2.329,95€ 2.103,93€ 1.821,40€
5 101,18€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 151,79€ 4.617,45€ 2.005,00€ 2.555,95€ 2.329,93€ 2.103,91€ 1.821,39€


Gültig ab 01.01.2024
Pflegegrad Pflegekosten tägl. Ausbildungsumlage Unterkunft tägl. Verpflegung tägl. Investitionskosten tägl. Tagessatz Kosten mtl. PK-Anteil Eigenanteil abzgl. 15% Leistungszuschlag PG 2-5 Erstes Jahr VST Eigenanteil abzgl. 30% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 12 Mon. VST Eigenanteil abzgl. 50% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 24 Monat. VST Eigenanteil abzgl. 75% Leistungszuschlag PG 2-5 Nach 36 Monat. VST
1 43,67€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 94,28€ 2.868,00€ 125,00€ 2.743,00€ 2.640,48€ 2.640,48€ 2.640,48€
2 60,58€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 111,19€ 3.382,40€ 770,00€ 2.442,90€ 2.273,39€ 2.047,38€ 1.764,88€
3 76,75€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 127,36€ 3.874,29€ 1.262,00€ 2.442,81€ 2.273,32€ 2.047,33€ 1.764,85€
4 93,62€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 144,23€ 4.387,48€ 1.775,00€ 2.442,96€ 2.273,45€ 2.047,42€ 1.764,89€
5 101,18€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 151,79€ 4.617,45€ 2.005,00€ 2.442,94€ 2.273,43€ 2.047,41€ 1.764,89€

Kurzzeitpflege max. 56 Tage / Jahr 1.612 € bis 3.224 € (Kombination mit Verhinderungspflege) Kassenanteil

Pflegegrad Pflegekosten tägl. Umlage
Ausbildungsfonds
Unterkunft tägl. Verpflegung tägl. Investitionskosten
tägl.
Tagessatz Pflegekassenanteil Pflegekosten
Kasseanteil
Pflegekassenanteil Pflegekosten
Kasseanteil
Zuschuss Kreis
1 43,67€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 94,28€ -   €  Reicht für Tage -   € Reicht für Tage  
2 60,58€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 111,19€ 1.774,00€ 28  3.386,00€ 54 429,80€
3 76,75€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 127,36€ 1.774,00€ 23 3.386,00€ 43 429,80€
4 93,62€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 144,23€ 1.774,00€ 19  3.386,00€ 35 429,80€
5 101,18€ 1,88€ 16,02€ 14,26€ 18,45€ 151,79€ 1.774,00€ 17 3.386,00€ 33 429,80€

ohne Gewähr - Stand 01.09.2022